馬鞍山運動場 Ma On Shan Sports Ground
新界馬鞍山恆康街2號
最後更新時間: 6th March 2022
私家車/輕型貨車/的士/電單車 | |
每半小時 | |
星期一至五 首2小時 07:00 – 23:00 | $4 |
星期一至五 首2小時以後 07:00 – 23:00 | $6 |
星期六/日/公眾假期 首2小時 07:00 – 23:00 | $7 |
星期六/日/公眾假期 首2小時以後 07:00 – 23:00 | $10.5 |
23:00 – 07:00 | $1.6 |
巴士/小巴 | |
每半小時 | |
星期一至五 首2小時 07:00 – 23:00 | $5 |
星期一至五 首2小時以後 07:00 – 23:00 | $7.5 |
星期六/日/公眾假期 首2小時 07:00 – 23:00 | $11 |
星期六/日/公眾假期 首2小時以後 07:00 – 23:00 | $16.5 |
23:00 – 07:00 | $2 |
設施 | 數量 | 位置 |
---|---|---|
中速 (每節限充三小時) | 15 |
*上述優惠及收費以停車場為準