金豐大廈 Kam Fung Building
香港香港仔香港仔大道171號
最後更新時間: 6th March 2022
私家車/客貨車 | |
每15分鐘 | |
星期一至五 | $6 |
星期六/日/公眾假期 | $7 |
日泊 星期一至五 (公眾假期除外) 06:00 – 18:00 | $120 |
夜泊 22:00 – 08:00 | $110 |
私家車/客貨車 浮動 | $3500 |
浮動 季票 | $10350 |
固定 | $4900 |
固定 季票 | $14550 |
電單車 固定有蓋 | $1000 |
固定有蓋 季票 | $2700 |
固定天台 | $500 |
設施 | 數量 | 位置 |
---|---|---|
中速 | 2 | - |
*上述優惠及收費以停車場為準