荔枝角公園 Lai Chi Kok Park
九龍荔枝角荔灣道1號
最後更新時間: 6th March 2022
私家車/客貨車/的士 | |
每半小時 | |
星期一至五 首2小時 07:00 – 23:00 | $12 |
星期一至五 首2小時以後 07:00 – 23:00 | $18 |
星期六/日/公眾假期 首2小時 07:00 – 23:00 | $15 |
星期六/日/公眾假期 首2小時以後 07:00 – 23:00 | $22.5 |
23:00 – 07:00 | $1.5 |
電單車 | |
每半小時 | |
首2小時 07:00 – 23:00 | $4 |
首2小時以後 07:00 – 23:00 | $6 |
23:00 – 07:00 | $1.5 |
設施 | 數量 | 位置 |
---|---|---|
中速 |
*上述優惠及收費以停車場為準