田灣海傍道露天停車場
香港仔田灣海傍道
最後更新時間: 6th March 2022
每小時 | |
---|---|
私家車 星期一至五 | $13 |
星期六/日/公眾假期 | $15 |
電單車 星期一至五 | $7 |
星期六/日/公眾假期 | $8 |
輕型貨車/小巴 星期一至五 | $28 |
星期六/日/公眾假期 | $32 |
大貨車/旅遊巴 星期一至五 | $42 |
星期六/日/公眾假期 | $48 |
最低消費2小時
私家車 日泊 星期一至五 08:00 – 20:00 | $70 |
日泊 星期六/日/公眾假期 08:00 – 20:00 | $90 |
夜泊 星期一至五 20:00 – 08:00 | $100 |
夜泊 星期六/日/公眾假期 20:00 – 08:00 | $110 |
電單車 日泊 星期一至五 08:00 – 20:00 | $35 |
日泊 星期六/日/公眾假期 08:00 – 20:00 | $45 |
夜泊 星期一至五 20:00 – 08:00 | $50 |
夜泊 星期六/日/公眾假期 20:00 – 08:00 | $55 |
輕型貨車/小巴 日泊 星期一至五 08:00 – 20:00 | $140 |
日泊 星期六/日/公眾假期 08:00 – 20:00 | $180 |
夜泊 星期一至五 20:00 – 08:00 | $200 |
夜泊 星期六/日/公眾假期 20:00 – 08:00 | $220 |
大貨車/旅遊巴 日泊 星期一至五 08:00 – 20:00 | $210 |
日泊 星期六/日/公眾假期 08:00 – 20:00 | $270 |
夜泊 星期一至五 20:00 – 08:00 | $300 |
夜泊 星期六/日/公眾假期 20:00 – 08:00 | $330 |
月租 | |
---|---|
私家車/客貨車 | $2400 |
電單車 | $800 |
輕型貨車/小巴 | $3800 |
大貨車/旅遊巴 | $4800 |
*上述優惠及收費以停車場為準