海濱匯 The Quayside
九龍觀塘海濱道77號
最後更新時間: 6th March 2022
私家車 | |
每小時 | |
星期一至五 | $25 |
星期六/日/公眾假期 | $16 |
電單車 首30分鐘 | 免費 |
首60分鐘 | $40 |
其後每30分鐘 | $30 |
私家車 日泊 星期一至五 08:00 – 20:00 | $130 |
日泊 星期六/日/公眾假期 08:00 – 20:00 | $60 |
夜泊 星期一至五 18:00 – 08:00 | $60 |
夜泊 星期六/日/公眾假期 18:00 – 08:00 | $60 |
私家車 浮動 | $3600 |
固定 | $4600 |
電單車 固定 | $800 |
時段 | 電子消費金額 | 免費時數 |
星期一至五 10:00 – 23:30 | $200或以上 | 2小時 |
星期六/日/公眾假期 10:00 – 23:30 | $200或以上 | 3小時 |
設施 | 數量 | 位置 |
---|---|---|
Tesla Supercharger V3 | 3 | B2 |
Tesla Wall Connector (21kW) | 3 | B2 |
快速 CCS CHAdeMO (充電收費 每30分鐘 $38) | 3 | |
中速 (充電收費 每30分鐘 $6) | 100 | |
英式標準 | 312 |
*上述優惠及收費以停車場為準