榮昌邨 Wing Cheong Estate
九龍深水埗西邨路20號
最後更新時間: 6th March 2022
私家車 | |
每小時 | |
07:00 – 23:00 | $18 |
23:00 – 07:00 | $14 |
輕型貨車 | |
每小時 | |
首兩小時 | $21 |
第三小時及以後 | $42 |
電單車 每小時 | $3 |
私家車/客貨車 日泊 08:00 – 20:00 | $90 |
24小時任泊 每24小時之最高收費 | $120 |
私家車 露天 | $2390 |
有蓋 | $2890 |
輕型貨車 月租 | $3140 |
電單車 月租 | $560 |
設施 | 數量 | 位置 |
---|---|---|
有待確認 | 2 | P22 – P23 |
*上述優惠及收費以停車場為準