彩虹彩興路露天停車場
九龍彩虹彩興路
最後更新時間: 6th March 2022
私家車 每小時 | $10 |
電單車 每小時 | $5 |
輕型貨車/小巴 每小時 | $20 |
大貨車/旅遊巴 每小時 | $30 |
私家車 日泊 07:00 -19:00 | $60 |
夜泊 19:00 – 07:00 | $90 |
電單車 日泊 07:00 -19:00 | $25 |
夜泊 19:00 – 07:00 | $30 |
輕型貨車/小巴 日泊 07:00 -19:00 | $100 |
夜泊 19:00 – 07:00 | $180 |
大貨車/旅遊巴 日泊 07:00 -19:00 | $150 |
夜泊 19:00 – 07:00 | $270 |
私家車 月租 | $2600 |
電單車 月租 | $600 |
輕型貨車/小巴 月租 | $4000 |
大貨車/旅遊巴 月租 | $5000 |
*上述優惠及收費以停車場為準