國際交易中心 Exchange Tower
九龍九龍灣宏照道33號
最後更新時間: 6th March 2022
私家車/客貨車 | |
每小時 | |
06:00 – 19:00 | $20 |
19:00 – 06:00 | $14 |
貨車 (16噸以下) 每半小時 | $18 |
貨車 (16噸以上) 每小時 | $90 |
私家車/客貨車 日泊 星期一至五 07:00 – 18:00 | $150 |
日泊 星期六、日及公眾假期 07:00 – 24:00 | $98 |
私家車/客貨車 浮動 | $3900 |
固定 | $4800 |
貨車 固定 | $4600 |
電單車 月租 | $850 |
設施 | 數量 | 位置 |
---|---|---|
中速 (32A 單相) | 3 |
*上述優惠及收費以停車場為準